型 號(hào) | 口徑 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kW) |
電 壓 (V) |
材 質(zhì) | |
進(jìn)口(mm) | 出口(mm) | ||||||
10CQF-3 | 10 | 8 | 0.9 | 3 | 0.01 | 220 |
工 程 塑 料 |
14CQF-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 | |
16CQF-8 | 15 | 15 | 1.5 | 8 | 0.12 | 220/380 | |
20CQF-12 | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
25CQF-15 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQF-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQF-25 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 | |
40CQF-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
50CQF-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 3 | 380 | |
50CQF-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | |
65CQF-25 | 65 | 50 | 25 | 25 | 5.5 | 380 | |
65CQF-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | |
注:表中20CQF-12---65CQF-32都可配防爆電機(jī) |